Ver el manual de Brother MFC-J4510DW aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría impresoras y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 7.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Brother MFC-J4510DW o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Brother | |
MFC-J4510DW | MFC-J4510DW | |
impresora | |
12502633105, 4002352002622, 4977766711524, 4977766713597, 4977766713603, 4977766713610, 4977766713627, 4977766713641, 4977766713658, 4977766713665, 4977766713672, 5711045830044, 0012502633105, 4977766713634, 4977766713511, 7092014022423, 4054416074748 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Impresión económica | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 18 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 6 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 6 ipm |
Impresión dúplex | Si |
Funciones todo-en-uno | Copy, Fax, Print, Scan |
Funciones de color todo-en-uno | copy, fax, print, scan |
PictBridge | Si |
Modo de ahorro de energía | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Ciclo de trabajo | 250 - 1000 páginas por mes |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Remitente digital | No |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 17 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 14 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
PC, copiado gratis | Si |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 18 s |
Copiando | Copia a color |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | E-mail, E-mail Server, File, FTP, Image, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Área máxima de escaneo | Legal (216 x 356) mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Escaneado de película | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 200 páginas |
Transmisión de fax | 50 localizaciones |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Remarcado automático | Si |
Resolución de fax (negro) | 203 x 392 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3.37 seg/página |
Autoreducción | Si |
Reenviar Fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Métodos de codificación, fax | JPEG, MH, MMR (Fax coding method), MR |
Envío retrasado de fax | Si |
Enviando por fax | Fax a color |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Tamaño máximo de impresión | 279 x 432 mm |
Tipos de papel | Glossy paper, Photo paper, Plain paper, Transparencies |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13, 10x15, 13x18 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6, 5x7, 5x8, 3.5x5 " |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Formato de impresión sin márgenes | 4x6, 5x7, A3, A4, A6, Letter |
Formato a medida, ancho | 148 - 297 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 432 mm |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 105 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 3.7 " |
Pantalla táctil | Si |
Color del producto | Black, Ivory |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Tipo de control | Tocar |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, TKIP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Memoria interna | 128 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Frecuencia del procesador | 288 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 50 dB |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 21 W |
Consumo de energía (inactivo) | 5.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1.5 W |
Ancho | 480 mm |
Profundidad | 290 mm |
Altura | 186 mm |
Peso | 9300 g |
Peso del paquete | 11600 g |
Ancho del paquete | 564 mm |
Profundidad del paquete | 266 mm |
Altura del paquete | 416 mm |
Controladores incluidos | Si |
Software incluido | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre4 (Win)\r\nNuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win)\r\nReallusion® FaceFilter Studio (Win8)\r\nBrother ControlCentre2 (Mac)\r\nNewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Brother MFC-J4510DW más abajo.
El Brother MFC-J4510DW tiene un peso de 9300 g.
Lo mejor es tirar suavemente del papel para sacarlo de la impresora. Apague la impresora y asegúrese de que el cabezal de impresión no cuelgue sobre el papel y de que no quede papel en la impresora.
Es posible que la impresora no reconozca los cartuchos no originales. En ese caso, recibirá un mensaje de que el cartucho está vacío. El manual del cartucho comprado generalmente contiene la solución; si esta no funciona, es aconsejable contactar al vendedor.
Puede haber varias razones para una mala calidad de impresión. Compruebe si los cartuchos o tóners están llenos. Si es así, las impresoras de inyección de tinta a menudo requieren limpiar la impresora, es posible que los cartuchos se hayan secado o que el cabezal de impresión esté roto. Con impresoras láser, se recomienda calibrar la impresora.
Una impresora láser imprime con un tóner y una impresora de inyección de tinta imprime con tinta.
En la mayoría de los casos, el cartucho de la impresora de inyección de tinta está roto y debe reemplazarse.
DPI significa puntos por pulgada (por sus siglas en inglés) y es la cantidad de gotas de tinta (por pulgada) que terminan en el papel al imprimir.
Se pueden colocar 4 cartuchos en el Brother MFC-J4510DW.
El tamaño de la pantalla del Brother MFC-J4510DW es 3.7 ".
El Brother MFC-J4510DW tiene una altura de 186 mm.
El Brother MFC-J4510DW tiene una anchura de 480 mm.
El Brother MFC-J4510DW tiene una profundidad de 290 mm.
Por desgracia, no tenemos el manual de Brother MFC-J4510DW disponible en Español. Este manual está disponible en Inglés.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Brother y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Brother proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0