Ver el manual de Flytech K892 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cajas registradora y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Flytech K892 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Flytech | |
K892 | K892 | |
Caja registradoras | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Familia de procesador | Intel® Pentium® |
Chipset | Intel® 852GM |
FSB, Front side bus | 400 MHz |
Frecuencia del procesador | 2.5 GHz |
Memoria interna máxima | 2 GB |
Tipo de memoria interna | DDR |
Ranuras de memoria | 2 x DIMM |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 370 x 193 x 1370 mm |
Sistemas operativos compatibles | Windows 9X/2000/XP |
Puertos de entrada y salida (E/S) | 2 x RJ-11 |
Ranuras de expansión | Mini PCI |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Peso | 48600 g |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
Fuente de alimentación | 250 W |
Bahías internas de unidad de disco | 1 x 3.5" |
Certificación | FCC, CE, LVD |
Diagonal de la pantalla | 15 " |
Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Flytech K892 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Flytech y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Flytech proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0