Ver el manual de Flytech POS797IR aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cajas registradora y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Flytech POS797IR o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Flytech | |
POS797IR | FLY-POS797IR-S | |
Caja registradoras | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Chipset | - |
Características de red | Gigabit Ethernet |
Ranuras de memoria | 2 x DIMM |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 411 x 250 x 390 mm |
Requisitos de energía | 19V, 4.7A |
Puertos de entrada y salida (E/S) | 4 x COM, 1 x RJ-11 |
Sistemas operativos compatibles | Windows XP/Vista/7/WEPOS/POSready 2009\nLinux |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Salida de línea | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Puerto paralelo | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Peso | 10500 g |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80 % |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 55 °C |
Fuente de alimentación | 90 W |
Bahías internas de unidad de disco | 1 x 2.5" |
Certificación | FCC, CE, LVD |
Diagonal de la pantalla | 17 " |
Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Flytech POS797IR más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Flytech y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Flytech proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0