Ver el manual de Kodak PixPro AZ405 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría cámaras fotográficas y ha sido calificado por 6 personas con un promedio de 9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Kodak PixPro AZ405 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
La cámara fotográfica Kodak PixPro AZ405 es un modelo de fácil uso y asequible para fotógrafos aficionados. Con un zoom óptico de 40x y un zoom digital de 4x, tiene una capacidad de alcance de hasta 1600mm, lo que la hace ideal para captar detalles a distancia. Además, cuenta con tecnología de estabilización de imagen óptica y digital para evitar fotos borrosas o fuera de foco.
La Kodak PixPro AZ405 tiene una resolución de 16 megapíxeles y una pantalla LCD de 3 pulgadas para visualizar y ajustar la imagen antes de tomarla. También tiene modo de panorama de 360 grados y grabación de video en Full HD a 30 cuadros por segundo.
La cámara cuenta con función Wi-Fi y NFC para conectarse con otros dispositivos y compartir las fotografías al instante. Esta cámara Kodak funciona con baterías recargables de ion-litio y tiene una memoria interna de 8GB con posibilidad de expandirla hasta 128GB con una tarjeta SD.
Con un diseño compacto y ligero, esta cámara es ideal para llevarla en viajes, excursiones o eventos especiales. La Kodak PixPro AZ405 ofrece una gran cantidad de funciones y características para ser un modelo de nivel de entrada.
General
| Marca | Kodak |
| Modelo | PixPro AZ405 | AZ405BK |
| Producto | cámara fotográfica |
| EAN | 0819900014129, 0819900014136, 0819900014143 |
| Idioma | Español |
| Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF), Guía de inicio rápido (PDF), Ficha de datos (PDF) |
Calidad de la imagen
| Tipo de cámara | Cámara puente |
| Megapixeles | 20.68 MP |
| Tamaño del sensor de imagen | 1/2.3 " |
| Tipo de sensor | BSI CMOS |
| Máxima resolución de imagen | 5184 x 3888 Pixeles |
| Resolución de imagenes fijas | (4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP:640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP:5120x2880, 2MP: 1920x1080 |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Ubicación de estabilizador de imagen | Cuerpo |
| Relaciones de aspecto compatibles | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Total de megapixeles | 21.14 MP |
| Número de opciones de compresión (JPEG) | 3 |
| Formatos de imagen soportados | JPEG |
Sistema de lentes
| Zoom óptico | 40 x |
| Zoom digital | 4 x |
| Intervalo de longitud focal | 4.3 mm |
| Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 24 mm |
| Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 960 mm |
| Apertura mínima | 3 |
| Apertura máxima | 6.8 |
| Estructura de lente (elementos/grupos) | 15/11 |
| Tipo de lente | Ángulo amplio |
| Zoom combinado | 160 x |
Enfoque
| Enfoque | TTL |
| Ajustes de enfoque | Auto |
| Modo de auto-enfoque (AF) | Multi Point Auto Focus, Single Auto Focus, Tracking Auto Focus |
| Detección de objetos para enfoque automático (AF, Auto Focus) | Cat, Dog, Face |
| Alcance de enfoque normal (tele) | 2 m |
| Alcance de enfoque normal (ancho) | 0.5 m |
| Alcance macro de enfoque (tele) | - m |
| Alcance macro de enfoque (ancho) | 0.016 m |
Exposición ligera
| Sensibilidad ISO (min) | 100 |
| Sensibilidad ISO (max) | 3200 |
| Sensibilidad ISO | 100,200,400,800,1600,3200 |
| Tipo de exposición | - |
| Corrección de exposición a la luz | ± 3EV (1/3EV step) |
| Fotometría | Centre-weighted, Spot |
Obturador
| Velocidad máxima del obturador | 1/2000 s |
| Velocidad mínima del obturador | - s |
| Intervalo de disparador de la cámara | 30 s |
Flash
| Modos de flash | Auto, Fill-in, Forced off, Red-eye reduction, Slow synchronization |
| Alcance de flash (amplio) | 0.5 - 7.5 m |
| Alcance de flash (tele) | 2 - 3.7 m |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Resoluciones de video | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad de cuadro de JPEG animado | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 640x480@120fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps |
| Formatos de vídeo compatibles | MOV |
Audio
| Micrófono incorporado | Si |
| Grabación de voz | Si |
| Formatos de audio soportados | PCM |
Memoria
| Memoria interna | 67 MB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Exhibición
| Pantalla | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Diagonal de la pantalla | 3 " |
| Resolución de la pantalla (numérica) | 460000 Pixeles |
| Pantalla LCD de vari-ángulo | No |
Puertos e Interfaces
| PictBridge | - |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | MicroUSB |
| HDMI | No |
Conexión
| Bluetooth | No |
| Wifi | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Cámara fotográfica
| Balance de blancos | Auto, Cloudy, Fluorescent, Incandescent, Manual |
| Modos escénicos | Auto, Beach, Children, Fireworks, Landscape (scenery), Night landscape, Night portrait, Panorama, Party (indoor), Pet, Portrait, Snow, Sports, Sunset |
| Modos de disparo | Auto |
| Efectos fotográficos | - |
| Autodisparador | - s |
| Reproducción con zoom | 8 x |
| Sistema de archivos de cámara | Exif 2.3 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Modo de reproducción | Slideshow, Zoom |
| Zoom en reproducción (mín.) | 2 x |
| Compatible con montura de trípode | - |
| Presentación de imagenes | Si |
Batería
| Tecnología de batería | Alcalino |
| Tipo de batería | AA |
| Numero de baterías soportadas | 4 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90 % |
Peso y dimensiones
| Ancho | 114.3 mm |
| Profundidad | 84.4 mm |
| Altura | 81.6 mm |
| Peso | 436 g |
Empaquetado
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Contenido del embalaje
| Incluye correa para el cuello | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Tapa del objetivo incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
mostrar más¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Kodak PixPro AZ405 más abajo.
¿Cuál es el peso del Kodak PixPro AZ405?
El Kodak PixPro AZ405 tiene un peso de 436 g.
¿Cuál es el tamaño de pantalla del Kodak PixPro AZ405?
El tamaño de la pantalla del Kodak PixPro AZ405 es 3 ".
¿Cuál es la altura del Kodak PixPro AZ405?
El Kodak PixPro AZ405 tiene una altura de 81.6 mm.
¿Cuál es la anchura del Kodak PixPro AZ405?
El Kodak PixPro AZ405 tiene una anchura de 114.3 mm.
¿Cuál es la profundidad del Kodak PixPro AZ405?
El Kodak PixPro AZ405 tiene una profundidad de 84.4 mm.
¿El manual de Kodak PixPro AZ405 está disponible en Español?
Sí, el manual de Kodak PixPro AZ405 está disponible en Español.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna pregunta sobre Kodak y la respuesta no aparece en el manual?
Pregunta y respuesta
Número de preguntas: 1por que la camara Kodak Pixpro az 415 se demora en realizar el cambio para hacer una nueva secuencia, se demora en uno 20 segundos en para de una secuencia a otra y sale un circulo verde que da la vuelta y da la vuelta y de ahi recien se puede volver a disparar. gracias