Ver el manual de Nokia C01 Plus aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Teléfonos inteligentes y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Nokia C01 Plus o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Nokia C01 Plus.
Marca | Nokia |
Modelo | C01 Plus |
Producto | Teléfono inteligente |
Idioma | Español |
Tipo de archivo |
Diagonal de la pantalla | 5.45 " |
Resolución de la pantalla | 720 x 1440 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Pantalla externa | No |
Relación de aspecto | 18:9 |
Diagonal de la pantalla | 5.45 " |
Resolución de la pantalla | 720 x 1440 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Forma de la pantalla | Plana |
Tarjeta de soporte flash | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
Capacidad de RAM | 1024 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Cámara trasera | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Flash integrado | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Cámara única | |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
Wifi | Si |
Generación de red móvil | 4G |
Red de datos | GSM,LTE,WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
Wifi | Si |
Generación de red móvil | 4G |
Red de datos | GSM,LTE,WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Factor de forma | Barra |
Gestión de la información personal | - |
Puerto USB | Si |
Conector USB | MicroUSB |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Puerto USB | Si |
Conector USB | MicroUSB |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GPS | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Tecnología de batería | - |
Capacidad de batería | 3000 mAh |
Tiempo de hablado (2G) | - h |
Tiempo de suspendido (2G) | - h |
batería extraíble | Si |
Voltaje de la pila | 5 V |
Radio FM | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Color del producto | Black,Blue |
Tipo | Característica del teléfono |
Pantalla externa | No |
Funda protectora | Si |
Auriculares incluidos | Si |
Cables incluidos | MicroUSB |
Funda protectora | Si |
Auriculares incluidos | Si |
Cables incluidos | MicroUSB |
Peso | 157 g |
Altura | 148 mm |
Ancho | 71.8 mm |
Profundidad | 9.3 mm |
Peso | 157 g |
Altura | 148 mm |
Ancho | 71.8 mm |
Profundidad | 9.3 mm |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Capacidad de RAM | 1 GB |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Black,Blue |
Gestión de la información personal | - |
Reconocimiento de cara | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GPS | Si |
Tecnología de batería | - |
Capacidad de batería | 3000 mAh |
Tiempo de hablado (2G) | - h |
Tiempo de suspendido (2G) | - h |
batería extraíble | Si |
Voltaje de la pila | 5 V |
Tiempo de hablado (WCDMA) | - h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | - h |
Radio FM | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Modelo del procesador | SC9863A |
Frecuencia del procesador | - GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Familia de procesador | Unisoc |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Nokia C01 Plus más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Nokia y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0