Ver el manual de Philips BDP7501 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría reproductores blu-ray y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Philips BDP7501 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Philips | |
BDP7501 | BDP7501/F7 | |
reproductor blu-ray | |
609585249332, 0609585249332 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Consumo de energía (inactivo) | 0.2 W |
Peso | 1600 g |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 331 x 301 x 176 mm |
DVD código de región | 1 |
Blu-ray código de región | A |
Color del producto | Negro |
Tipo de dispositivo | Reproductor de Blu-Ray |
Manual de usuario | Si |
Cables incluidos | HDMI |
Mando a distancia incluido | Si |
Tipos de discos soportados | BD-R, BD-RE, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Idiomas OSD | ENG, ESP, FRE |
Bloqueo para niños | Si |
Ancho | 220 mm |
Profundidad | 220 mm |
Altura | 95 mm |
Peso del paquete | 2800 g |
Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3, WAV |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, M2T, MOV, MP4, MPG, MTS, TS |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Consumo energético | 26 W |
Modo de reproducción | Pause, Repeat, Shuffle |
Full HD | Si |
Formato de vídeo soportado | - |
Decodificadores incorporados | DTS, Dolby Digital |
Wifi | - |
Ethernet | Si |
Audio digital, salida coaxial | 0 |
Audio digital, salida optica | 0 |
3D | Si |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Versión HDMI | 2.0 |
Ampliación de la escala de video | Si |
Escaneado progresivo | Si |
DVD código de región | 1 |
Color del producto | Negro |
3D | Si |
Tipo de dispositivo | Reproductor de Blu-Ray |
Modo de reproducción | Pause, Repeat, Shuffle |
Idiomas OSD | ENG, ESP, FRE |
Tarjeta de garantía | Si |
Pilas incluidas | Si |
Cables incluidos | HDMI |
Mando a distancia incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Reducción de ruido | Si |
Soporte Deep Color | Si |
x.v.Color apoyo | - |
Smart TV | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Ampliación de la escala de video | Si |
Formato de vídeo soportado | 1080p, 2160p |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Decodificadores incorporados | DTS, Dolby Digital |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Audio digital, salida optica | 0 |
Audio digital, salida coaxial | 0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.2 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Tipos de discos soportados | BD-R, BD-RE, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3, WAV |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, M2T, MOV, MP4, MPG, MTS, TS |
Ancho | 220 mm |
Profundidad | 220 mm |
Altura | 95 mm |
Peso | 1600 g |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 331 x 301 x 176 mm |
Peso del paquete | 2800 g |
Bloqueo para niños | Si |
Ethernet | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Philips BDP7501 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Philips y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Philips proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0