Ver el manual de Samsung 3 Series NT355V5C aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores portátiles y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Samsung 3 Series NT355V5C o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Samsung | |
3 Series NT355V5C | NT355V5C-A2BB | |
Ordenador portátil | |
Portugués, Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Frecuencia del procesador | 1.9 GHz |
Familia de procesador | AMD A8 |
Modelo del procesador | A8-4500M |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Chipset | AMD A70M |
Fabricante de procesador | AMD |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Disposición de la memoria | 2 x 2 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | - GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Interfaz del HDD | SATA II |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Diagonal de la pantalla | 15.6 " |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | - |
Retroiluminación LED | Si |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon HD 7640G |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon HD 7000 |
LightScribe | No |
Adaptador AC incluido | Si |
Sistema de audio | SoundAlive |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1.5 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1.3 MP |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Esata/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos eSATA | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | - |
Conector base | No |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Diseño de teclado | - |
Teclado numérico | Si |
Teclas de Windows | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software preinstalado | S Player, S Gallery, S Camera, Evernote, Settings, Support Center, SW Update, Recovery |
Software de prueba | Microsoft Office, Norton Internet Security |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | - |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | - |
Tecnología Smart Connect de Intel® | - |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología Intel® Rapid Start | - |
Tecnología Intel® Smart Response | - |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | - |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | - |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | - |
Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT) | - |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | No |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® Insider™ | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | No |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 6 |
Autonomía | - h |
Capacidad de batería | 48 Wh |
Potencia de adaptador AC | 60 W |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Peso | 2330 g |
Ancho | 372.5 mm |
Profundidad | 243 mm |
Altura | 33 mm |
Ratón incluido | Si |
Bolsa incluida | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Samsung 3 Series NT355V5C más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Samsung y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0