Ver el manual de Samsung 9 Series NP900X3D aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores portátiles y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Samsung 9 Series NP900X3D o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Samsung | |
9 Series NP900X3D | NP900X3D-A01PL | |
Ordenador portátil | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Frecuencia del procesador | 1.7 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-3317U |
Frecuencia del procesador turbo | 2.6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Socket de procesador | BGA 1023 |
Chipset | Intel® HM75 Express |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Caché del procesador | 3 MB |
FSB, Front side bus | - MHz |
Litografía del procesador | 22 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | L1 |
Tipos de bus | DMI |
Procesador nombre en clave | Ivy Bridge |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 17 W |
Serie del procesador | Intel Core i5-3300 Mobile series |
Paridad FSB | No |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Intersección T | 105 °C |
Ratio bus/core | 17 |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 3ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | - GB |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de HDDs instalados | 0 |
Capacidad del HDD | 0 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 128 GB |
Interfaces del SDD | mSATA |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Tipo de unidad óptica | No |
Diagonal de la pantalla | 13.3 " |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo HD | HD+ |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
3D | No |
LightScribe | No |
Adaptador AC incluido | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 4000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1050 MHz |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x166 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Sistema de audio | HD |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1.5 W |
Subwoofer incorporado | No |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1.3 MP |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
WWAN | No |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
4G WiMAX | - |
Estándares 3G | HSDPA |
Conexión a red móvil | Si |
Generación de red móvil | 3G |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Esata/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos eSATA | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Salidas para auriculares | 0 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | No |
Salida de TV | No |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Cantidad de puertos Mini VGA | 0 |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Diseño de teclado | - |
Teclado numérico | No |
Teclas de Windows | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software incluido | Samsung Support Centre, Microsoft Office Starter 2010, WildTangent Game Console, Windows Live, Easy File share, Cyberlink Youcam, Easy Migration, Easy Settings, Software Launcher, Easy Support Centre, Fast Browsing |
Controladores incluidos | Si |
Software de prueba | Norton Internet Security |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Magnesio |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología Smart Connect de Intel® | - |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | Si |
Tecnología Intel® Rapid Start | - |
Tecnología Intel® Smart Response | - |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | - |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | - |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | - |
Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT) | - |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Caché Intel®igente de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | 31.0 x 24.0 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX |
código de procesador | SR0N8 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 22 nm |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | Si |
Tecnología FDI de Intel® | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Tecnología WiMAX 4G integrada | Si |
Fast Memory Access de Intel® | Si |
Procesador ARK ID | 65707 |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | - h |
Capacidad de batería | 44 Wh |
Potencia de adaptador AC | 40 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Ranura para cable de seguridad | No |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | No |
Peso | 1130 g |
Ancho | 313.8 mm |
Profundidad | 218.5 mm |
Altura | 13.2 mm |
Mando a distancia incluido | No |
Ratón incluido | No |
Bolsa incluida | No |
Manual de usuario | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Certificado WiFi | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Samsung 9 Series NP900X3D más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Samsung y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0