Ver el manual de Samsung ATIV NP470R5E aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores portátiles y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Samsung ATIV NP470R5E o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Samsung | |
ATIV NP470R5E | NP470R5E-K02UB | |
Ordenador portátil | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-3537U |
Frecuencia del procesador turbo | 3.1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Caché del procesador | 4 MB |
Chipset | Intel® HM76 Express |
FSB, Front side bus | - MHz |
Socket de procesador | BGA 1023 |
Litografía del procesador | 22 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | L1 |
Tipos de bus | DMI |
Procesador nombre en clave | Ivy Bridge |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 17 W |
Serie del procesador | Intel Core i7-3500 Mobile series |
Paridad FSB | No |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x8, 1x16, 2x4, 2x8 |
Intersección T | 105 °C |
Ratio bus/core | 20 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 3ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 750 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 750 GB |
Interfaz del HDD | SATA II |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Tipo de unidad óptica | No |
Diagonal de la pantalla | 15.6 " |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | - |
Retroiluminación LED | Si |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 4000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1200 MHz |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x166 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
LightScribe | No |
Adaptador AC incluido | Si |
Sistema de audio | HD |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1.5 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Esata/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos eSATA | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | - |
Conector base | No |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Diseño de teclado | - |
Teclado numérico | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 101 |
Teclas de Windows | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software incluido | SideSync, HomeSync Lite, S Apps |
Software preinstalado | SideSync, HomeSync Lite, S Apps |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología Smart Connect de Intel® | - |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | Si |
Tecnología Intel® Rapid Start | - |
Tecnología Intel® Smart Response | - |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | - |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | - |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | Si |
Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT) | - |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Caché Intel®igente de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | 31 x 24 (BGA1023) mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX |
código de procesador | SR0XG |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 22 nm |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | Si |
Tecnología FDI de Intel® | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Tecnología WiMAX 4G integrada | Si |
Fast Memory Access de Intel® | Si |
Procesador ARK ID | 72054 |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 4 h |
Capacidad de batería | 3780 mAh |
Capacidad de batería | 43 Wh |
Potencia de adaptador AC | 60 W |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Protección con contraseña | BIOS, HDD |
Peso | 2080 g |
Ancho | 375.9 mm |
Profundidad | 247.9 mm |
Altura | 22.9 mm |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Samsung ATIV NP470R5E más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Samsung y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0