Ver el manual de TizzBird F20 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría No categorizado y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre TizzBird F20 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del TizzBird F20.
Marca | TizzBird |
Modelo | F20 |
Producto | No categorizado |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Tipo de almacenamiento | - |
Sistemas de archivos soportados | FAT32,NTFS |
Tarjeta de lectura integrada | - |
Formatos de vídeo compatibles | AVI,FLV,IFO,ISO,M2TS,MKV,MOV,MPG,TP,TRP,VOB,WMV |
Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPG,PNG,TIF |
Formatos de subtítulos soportados | ass,smi,srt,ssa,sub,sub+idx |
Formatos de audio soportados | AAC,APE,FLAC,MP3,OGG,WAV,WMA |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 2.3 |
Full HD | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | - |
Salida de video compuesto | 1 |
Versión HDMI | 1.3 |
Salida de audio (L,R) | - |
Audio digital, salida optica | 1 |
Audio digital, salida coaxial | 1 |
Ethernet | Si |
Wifi | - |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | No |
HDCP | - |
Color del producto | Negro,Plateado |
Memoria interna | 512 MB |
Ancho | 155 mm |
Profundidad | 156 mm |
Altura | 31 mm |
Peso | - g |
Arquitectura del procesador | Cortex-A8 |
Frecuencia del procesador | 1 GHz |
Mando a distancia incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Adaptador AC incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el TizzBird F20 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el TizzBird F20 y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de TizzBird F20 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0