Ver el manual de Toshiba Satellite P55 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores portátiles y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 7.8 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Toshiba Satellite P55 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Toshiba | |
Satellite P55 | PSPMEU-00G002 | |
Ordenador portátil | |
22265504789, 0022265504789 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-3337U |
Frecuencia del procesador turbo | 2.7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Caché del procesador | 3 MB |
Chipset | Intel® HM76 Express |
FSB, Front side bus | - MHz |
Socket de procesador | BGA 1023 |
Litografía del procesador | 22 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | L1 |
Tipos de bus | DMI |
Procesador nombre en clave | Ivy Bridge |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 17 W |
Serie del procesador | Intel Core i5-3300 Mobile series |
Paridad FSB | No |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Intersección T | 105 °C |
Ratio bus/core | 18 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 3ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Memoria interna | 6 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 2 + 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Capacidad total de almacenaje | 750 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 750 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Diagonal de la pantalla | 15.6 " |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 4000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1100 MHz |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x166 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
LightScribe | No |
Tipos de discos soportados | CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
Adaptador AC incluido | Si |
CD-R, velocidad de escritura | 24 x |
CD-RW, velocidad de escritura | 16 x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 6 x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 6 x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
Sistema de audio | DTS Studio Sound |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | - |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Esata/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos eSATA | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Diseño de teclado | - |
Teclado numérico | - |
Retroiluminación de teclado | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Arquitectura del sistema operativo | - |
Software incluido | TOSHIBA App Place\r\nTOSHIBA BookPlace\r\nTOSHIBA Desktop Assist\r\nTOSHIBA Disc Creator\r\nTOSHIBA Bluetooth Stack \r\nTOSHIBA eco Utility\r\nTOSHIBA HDD Protection\r\nTOSHIBA HW Setup Utility\r\nTOSHIBA Media Player\r\nTOSHIBA Maintenance Utility\r\nTOSHIBA Recovery Disc Creator\r\nTOSHIBA Service Station\r\nTOSHIBA Sleep Utility\r\nTOSHIBA Start\r\nTOSHIBA Password Utility\r\nTOSHIBA Resolution+ \r\nTOSHIBA Video Player \r\nternet Explorer 10\r\nIntel Wireless Display\r\nDragon Assistant\r\nNorton PC Checkup\r\nOrigin powered \r\nWildTangent\r\nGames Console\r\nDTS Studio Sound |
Software de prueba | Norton Internet Security, Office 365, Norton Online Backup, Norton Anti-Theft |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología Smart Connect de Intel® | - |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | Si |
Tecnología Intel® Rapid Start | - |
Tecnología Intel® Smart Response | - |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | - |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | - |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | - |
Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT) | - |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Caché Intel®igente de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | 31 x 24 (BGA1023) mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX |
código de procesador | SR0XL |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 22 nm |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | Si |
Tecnología FDI de Intel® | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Tecnología WiMAX 4G integrada | Si |
Fast Memory Access de Intel® | Si |
Procesador ARK ID | 72055 |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 4.22 h |
Capacidad de batería | 43 Wh |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2.37 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Peso | 2450 g |
Ancho | 386 mm |
Profundidad | 251.5 mm |
Altura (frente) | 28 mm |
Altura (posterior) | 30.5 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95 % |
Altitud de funcionamiento | 0 - 10000 m |
Altitud no operativa | -60 - 40000 m |
Golpes en funcionamiento | 10 G |
Golpe (fuera de operación) | 60 G |
Vibración operativa | 0.5 G |
Vibración no operativa | 1 G |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Toshiba Satellite P55 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Toshiba y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Toshiba proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0